Vejret i Antalya i april
- Maks. temperatur: 24,7°C
- Min. temperatur (nat): 16°C
- Dage med regn: 12
- Nedbør: 210 mm
- Solskinstimer pr. dag: 10
- Timer med dagslys: 14
- UV-index: 8
- Badevandstemperatur: 21°C
Hvordan er vejret i Antalya i maj?
Gennemsnitstemperaturen i maj er 20,5°C, og der er ca. 10 timers solskin om dagen. I maj kan du forvente nedbørsmængde på ca. 210 mm. Fordelt på ca. 12 dage
Gennemsnitlig temperatur pr. dag i Antalya i maj
Dato | Gennemsnitstemperatur | Min. temperatur | Maks. temperatur |
---|---|---|---|
1 maj | 16,9°C | 10,6°C | 22°C |
2 maj | 18,5°C | 12,9°C | 23,7°C |
3 maj | 20,1°C | 13,4°C | 26°C |
4 maj | 21°C | 16°C | 25,6°C |
5 maj | 22°C | 17,3°C | 26°C |
6 maj | 16,4°C | 13,2°C | 19°C |
7 maj | 17,8°C | 14,4°C | 21°C |
8 maj | 19,4°C | 14,3°C | 24°C |
9 maj | 19,4°C | 13,7°C | 23°C |
10 maj | 20,2°C | 16,8°C | 23°C |
11 maj | 21,1°C | 16,9°C | 24°C |
12 maj | 21,6°C | 17,7°C | 26,1°C |
13 maj | 22,7°C | 19°C | 27,5°C |
14 maj | 21,4°C | 16°C | 28°C |
15 maj | 23,9°C | 17,9°C | 32°C |
16 maj | 23,8°C | 17,6°C | 31,1°C |
17 maj | 23,6°C | 18,2°C | 29°C |
18 maj | 20,5°C | 19°C | 23,5°C |
19 maj | 18,9°C | 15,4°C | 23°C |
20 maj | 20,9°C | 15,3°C | 25,1°C |
21 maj | 20,3°C | 16,7°C | 23°C |
22 maj | 20,7°C | 16,5°C | 24°C |
23 maj | 19,2°C | 16°C | 23,6°C |
24 maj | 19,4°C | 15,6°C | 22°C |
25 maj | 20,7°C | 15,9°C | 24°C |
26 maj | 20,3°C | 16°C | 23,1°C |
27 maj | 23°C | 17°C | 29°C |
28 maj | 22,2°C | 18°C | 26°C |
29 maj | 18,4°C | 17°C | 21,2°C |
30 maj | 19,3°C | 16,7°C | 22°C |
31 maj | 20,5°C | 16,5°C | 24,4°C |
Gennemsnitlig nedbørsmængde i Antalya i maj
Gennemsnitlig vindstyrke pr. dag i Antalya i maj
Vejrudsigt pr. måned
- Vejret i Antalya
- Vejret i Antalya i januar
- Vejret i Antalya i februar
- Vejret i Antalya i marts
- Vejret i Antalya i april
- Vejret i Antalya i maj
- Vejret i Antalya i juni
- Vejret i Antalya i juli
- Vejret i Antalya i august
- Vejret i Antalya i september
- Vejret i Antalya i oktober
- Vejret i Antalya november
- Vejret i Antalya i december