Oversigt over vejret i Antalya i februar
- Maks. temperatur: 15,1°C
- Min. temperatur (nat): 4,9°C
- Dage med regn: 7
- Nedbør: 14 mm
- Solskinstimer pr. dag: 6
- Timer med dagslys: 11
- UV-index: 3
- Badevandstemperaturer: 17°C
Hvordan er vejret i Antalya i februar?
Gennemsnitstemperaturen i februar er 9,9°C, og der er ca. 6 timers solskin om dagen. Det regner ca. 7 dage i løbet af februar med en samlet nedbørsmængde på 140 mm.
Gennemsnitlig temperatur pr. dag i Antalya i februar
Dato | Gennemsnitlig temperatur | Min. temperatur | Maks. temperatur |
---|---|---|---|
1 februar | 9,1°C | 7°C | 12,5°C |
2 februar | 8,8°C | 5,6°C | 14°C |
3 februar | 8,6°C | 2°C | 14°C |
4 februar | 8,9°C | 4,9°C | 12,5°C |
5 februar | 7,2°C | 4,3°C | 10°C |
6 februar | 8,6°C | 5,3°C | 12°C |
7 februar | 7,6°C | 5°C | 11°C |
8 februar | 5,9°C | 2,8°C | 11°C |
9 februar | 6,4°C | 2°C | 12°C |
10 februar | 6,7°C | 2°C | 11°C |
11 februar | 6,8°C | 0,1°C | 14,4°C |
12 februar | 6,9°C | 1,3°C | 14°C |
13 februar | 8,7°C | 2,3°C | 15°C |
14 februar | 8,3°C | 1,6°C | 14,2°C |
15 februar | 9,7°C | 3,5°C | 14,5°C |
16 februar | 8,7°C | 5°C | 14°C |
17 februar | 8,2°C | 1,4°C | 14,1°C |
18 februar | 9,7°C | 3,8°C | 15°C |
19 februar | 10,5°C | 4,8°C | 16°C |
20 februar | 11,6°C | 5,9°C | 16,5°C |
21 februar | 13,7°C | 9,1°C | 19,7°C |
22 februar | 11,8°C | 5,5°C | 17°C |
23 februar | 12,3°C | 7°C | 18°C |
24 februar | 13,1°C | 6,1°C | 18,5°C |
25 februar | 13,3°C | 8,2°C | 17°C |
26 februar | 13,2°C | 8,8°C | 17°C |
27 februar | 15,2°C | 8,9°C | 22,1°C |
28 februar | 17,3°C | 12°C | 24,6°C |
Gennemsnitlig nedbør pr. dag i Antalya i februar
Gennemsnitlig vindstyrke pr. dag i Antalya i februar
Vejrudsigt pr. måned i Antalya
- Vejret i Antalya
- Vejret i Antalya i januar
- Vejret i Antalya i februar
- Vejret i Antalya i marts
- Vejret i Antalya i april
- Vejret i Antalya i maj
- Vejret i Antalya i juni
- Vejret i Antalya i juli
- Vejret i Antalya i august
- Vejret i Antalya i september
- Vejret i Antalya i oktober
- Vejret i Antalya november
- Vejret i Antalya i december