Vejret i Antalya i april
- Maks. temperatur: 20,6°C
- Min. temperatur (nat): 11,6°C
- Dage med regn: 12
- Nedbør: 30 mm
- Solskinstimer pr. dag: 8
- Timer med dagslys: 13
- UV-index: 7
- Badevandstemperatur: 17°C
Hvordan er vejret i Antalya i april?
Gennemsnitstemperatur i april er 16,2°C, og der er ca. 8 timers solskin om dagen. I april kan du forvente en samlet nedbørmængde på omkring 30 mm, som er fordelt på 12 dage.
Gennemsitstemperaturen pr. dag i Antalya i april
Dato | Gennemsnitstemperatur | Min. temperatur | Maks temperatur |
---|---|---|---|
1 april | 14°C | 8°C | 18°C |
2 april | 15,9°C | 13,6°C | 18,2°C |
3 april | 15,1°C | 12°C | 18,6°C |
4 april | 15,9°C | 9,6°C | 20°C |
5 april | 16,1°C | 11,6°C | 20°C |
6 april | 14,6°C | 9°C | 19,5°C |
7 april | 13°C | 10°C | 16,7°C |
8 april | 14,7°C | 9,4°C | 19°C |
9 april | 17,2°C | 11,4°C | 22°C |
10 april | 14,1°C | 13°C | 16°C |
11 april | 14,2°C | 9,6°C | 19°C |
12 april | 14,4°C | 9,7°C | 18,7°C |
13 april | 15,8°C | 9,8°C | 21°C |
14 april | 15,1°C | 10°C | 19°C |
15 april | 15,8°C | 10,4°C | 20,5°C |
16 april | 18,7°C | 11,9°C | 25,1°C |
17 april | 18,1°C | 13°C | 23,6°C |
18 april | 18,9°C | 12,8°C | 25,6°C |
19 april | 16,9°C | 11,9°C | 21,1°C |
20 april | 17,6°C | 11,5°C | 23°C |
21 april | 18,1°C | 13,5°C | 23,3°C |
22 april | 16,9°C | 13°C | 20,5°C |
23 april | 16,9°C | 11,3°C | 21°C |
24 april | 17,8°C | 14,9°C | 23,2°C |
25 april | 16,8°C | 11,7°C | 20,3°C |
26 april | 17,2°C | 13,6°C | 20°C |
27 april | 15,2°C | 13°C | 19,4°C |
28 april | 16,9°C | 12,6°C | 22,2°C |
29 april | 16,7°C | 12,4°C | 22,3°C |
30 april | 16,9°C | 13°C | 22°C |
Gennemsnitlig nedbørsmængde i Antalya i april
Gennemsnitlig vindstyrke pr. dag i Antalya i april
Vejrudsigt pr. måned
- Vejret i Antalya
- Vejret i Antalya i januar
- Vejret i Antalya i februar
- Vejret i Antalya i marts
- Vejret i Antalya i april
- Vejret i Antalya i maj
- Vejret i Antalya i juni
- Vejret i Antalya i juli
- Vejret i Antalya i august
- Vejret i Antalya i september
- Vejret i Antalya i oktober
- Vejret i Antalya november
- Vejret i Antalya i december