Vejret på Kreta i marts
Kreta i marts
- Maks. temperatur: 17,6°C
- Min. temperatur (nat): 11,1°C
- Regnvejrsdage: 14
- Nedbør: 53 mm
- Solksinstimer pr. dag: 6
- Timer med dagslys: 12
- UV-indeks: 5
- Badevandstemperatur: 15°C
Sådan er vejret på Kreta i marts
Gennemsnitstemperaturen i marts på 14,3°C, og der er ca. 6 timers solskin om dagen. I marts er der ca. 14 regnvejrsdage med en samlet nedbørsmængde på ca. 53 mm.
Gennemsnitstemperatur pr. dag i marts på Kreta
Dato | Gennemsnitstemperatur | Min. temperatur | Maks. temperatur |
---|---|---|---|
1. marts | 15,8°C | 13°C | 19°C |
2. marts | 15,5°C | 13,6°C | 18,4°C |
3. marts | 13,7°C | 10°C | 17°C |
4. marts | 15°C | 11°C | 17°C |
5. marts | 14°C | 12°C | 17°C |
6. marts | 14,3°C | 11,5°C | 17°C |
7. marts | 14,6°C | 10°C | 20°C |
8. marts | 16,9°C | 13°C | 23°C |
9. marts | 14,1°C | 10°C | 18°C |
10. marts | 14,9°C | 11°C | 19°C |
11. marts | 17,6°C | 13,8°C | 22°C |
12. marts | 16,1°C | 14°C | 19,2°C |
13. marts | 13,7°C | 12°C | 15°C |
14. marts | 12,8°C | 9°C | 15°C |
15. marts | 12,4°C | 6°C | 18°C |
16. marts | 13°C | 10°C | 17,2°C |
17. marts | 13,1°C | 12°C | 16°C |
18. marts | 13,2°C | 12°C | 15°C |
19. marts | 13,2°C | 11,4°C | 14°C |
20. marts | 14,3°C | 12°C | 16,5°C |
21. marts | 12,8°C | 9°C | 17°C |
22. marts | 14,9°C | 12,6°C | 18,6°C |
23. marts | 15,5°C | 14°C | 17°C |
24. marts | 15,3°C | 13,7°C | 18°C |
25. marts | 14,6°C | 10°C | 18,2°C |
26. marts | °C | °C | °C |
27. marts | 15,9°C | 11°C | 20°C |
28. marts | 16,4°C | 12,6°C | 19°C |
29. marts | 11,3°C | 9°C | 13,4°C |
30. marts | 11,3°C | 5,7°C | 16°C |
31. marts | 13,5°C | 7,7°C | 18,6°C |
Nedbør i marts på Kreta
Vind i marts på Kreta
Vejrudsigt pr. måned
- Vejret på Kreta
- Vejret på Kreta i januar
- Vejret på Kreta i februar
- Vejret på Kreta i marts
- Vejret på Kreta i april
- Vejret på Kreta i maj
- Vejret på Kreta i juni
- Vejret på Kreta i juli
- Vejret på Kreta i august
- Vejret på Kreta i september
- Vejret på Kreta i oktober
- Vejret på Kreta i november
- Vejret på Kreta i december